特征
PET薄膜、聚酰亚胺(PI)薄膜、聚碳酸酯(PC)等各种塑料材料的附着力、对柔软性材料的追随性和耐弯曲性、低电阻值、高精细的印刷性、对应各种各样的印刷方法等,功能性也很丰富。不仅有导电性材料,还准备了有保护作用的绝缘材料、贴合薄膜用的胶水、零部件搭载用的粘接剂。
用途
・用FPC的跳线电路或PET薄膜组合的薄膜开关替代FPC
・医疗用生物传感器、可穿戴设备、车载传感器的电路或电极的形成
・RFID(电子标签)、车载通信设备、智能手机等移动设备的天线的形成
・防雾和防寒设备的面状发热体的配线
・替代电路上的电阻等
特性表
用途 | 品名 | 填充料 | 导电性(Ω・cm) | 固化条件 | 保存条件 | 可附着的素材 | 特长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
车载感应器 FPC跳线 |
FA-323 | Ag | 4×10-5 | 150℃ 10min. | 室温 | PET、特长PI、玻璃、PC※、陶瓷 | 可靠性优秀 |
薄膜开关 | FA-333 | Ag | 4×10-5 | 120℃ 10min. | 室温 | PET、玻璃、PC※、陶瓷 | 低温固化 导电性良好 |
薄膜开关 | FA-345 | Ag | 4×10-5 | 150℃ 30min. | 冷藏 | PET、玻璃、PC※、陶瓷 | 可高精细印刷 耐弯曲性优异 |
薄膜开关 | FA-353N | Ag | 4×10-5 | 150℃ 30min. | 室温 | PET、玻璃、陶瓷 | 印刷性良好 耐弯折性优秀 |
天线形成 | FA-451A | Ag | 2×10-5 | 150℃ 30min. | 室温 | PET、玻璃、陶瓷 | 低电阻 天线成型实绩斐然 |
天线形成 | XA-3851 | Ag | 2×10-5 | 80℃ 30min. | 室温 | PET、PC※ | 用各种专用稀释剂稀释后也可以PAD印刷 |
生物感应器 | XA-3513 | Ag/AgCl | 2×10-4 | 150℃ 30min. | 冷藏 | PET | 也可设计Ag:AgCl比率变更产品 |
印刷电路 | XA-3609 | Ag | 3×10-5 | 130℃ 30min. | 冷冻 | PET、ITO、玻璃 | 凹版印刷 挠性印刷用标准产品 |
电路保护 | XC-3050 | C | 1×10-1 | 80℃ 30min. | 冷藏 | PET | 低温固化 导电性良好 |
电路保护 | FC-415 | C | 1×10-1 | 140℃ 10min. | 冷藏 | PET、PI | 耐阻塞性良好 |
电路保护 连接部电极 |
FC-435 | C | 5×10-2 | 150℃ 30min. | 冷藏 | PET | 可用于细线印刷 耐磨损性优秀 |
SMD安装 | XA-472 | Ag | 3×10-4 | 150℃ 30min. | 冷藏 | PET | 导电性良好 |
绝缘兼电路保护 | XB-3136 | - | - | 150℃ 30min. | 室温 | PET、PI | 绝缘性 弯折性良好 |
薄膜开关 | XB-114 | - | - | 140℃ 10min. | 室温 | PET | 丝网印刷性优秀 适用于PET薄膜间 保持力高 |
封装 | XB-110 | - | - | 80℃ 60min. | 室温 | PET | SMD加固 |
上述系列产品均符合欧洲RoHS指令。
上述数值均为代表值,并非规格值。
另外,没有特别注明的均适用于丝网印刷。
※根据PC(聚碳酸酯)材料的不同种类,会有被产品含有的溶剂浸润变色的情况,请事先进行确认。另外敝司可以设计用于PC的专用产品。