IR情報
株式の状況
株式の総数及び株主数
- 発行可能株式総数
-
84,000,000株
- 発行済株式の総数
-
30,850,000株
- 株主数
-
5,607名
所有者別分布状況

大株主
| 持株数(百株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 株式会社フジクラ | 65,762 | 21.3 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,403 | 10.1 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,522 | 4.0 |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 11,853 | 3.8 |
| 藤倉化成従業員持株会 | 6,251 | 2.0 |
| 藤倉コンポジット株式会社 | 6,065 | 1.9 |
| 極東貿易株式会社 | 5,840 | 1.8 |
| 藤倉航装株式会社 | 5,209 | 1.6 |
| JPモルガン証券株式会社 | 5,142 | 1.6 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,305 | 1.3 |
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。