発行レポート
サステナビリティレポート2024
一括ダウンロード
(PDF10.4MB)
分割ダウンロード
表紙 | (PDF221KB) |
---|---|
経営理念/ 行動指針 | (PDF2.5MB) |
財務・非財務ハイライト | (PDF66KB) |
トップメッセージ | (PDF410KB) |
価値創造ストーリー
|
(PDF407KB) |
価値創造戦略
|
(PDF1.2MB) |
成長の基盤強化 | (PDF1.8MB) |
CSR情報 | (PDF3.4MB) |
コーポレートガバナンス | (PDF721KB) |
藤倉化成グループ 会社情報 | (PDF1.0MB) |
バックナンバー
サステナビリティレポート2023 | 全50ページ/PDF10.1MB 2024年10月01日掲載 |
---|---|
CSRレポート2022 | 全48ページ/PDF4.2MB 2022年10月04日掲載 |
CSRレポート2021 | 全66ページ/PDF9.4MB 2021年10月04日掲載 |
CSRレポート2020 | 全52ページ/PDF13.1MB 2020年11月12日掲載 |
安全・環境報告書2019 | 全50ページ/PDF8.3MB 2020年01月30日掲載 |
安全・環境報告書2018 | 全48ページ/PDF5.2MB 2019年01月25日掲載 |
安全・環境報告書2017 | 全44ページ/PDF6.7MB 2017年11月06日掲載 |
安全・環境報告書2016 | 全44ページ/PDF5.3MB 2016年11月23日掲載 |
安全・環境報告書2015 | 全44ページ/PDF4.7MB 2015年11月16日掲載 |
安全・環境報告書2014 | 全44ページ/PDF6.8MB 2014年12月08日掲載 |
安全・環境報告書2013 | 全48ページ/PDF7.0MB 2013年10月25日掲載 |
安全・環境報告書2012 | 全40ページ/PDF6.4MB 2012年11月19日掲載 |
環境・安全報告書 2011 | 全35ページ/PDF7.4MB 2011年11月01日掲載 |
企業活動報告2010 | 全43ページ/PDF7.2MB 2010年11月01日掲載 |
環境報告2009 | 全39ページ/PDF13.9MB 2009年09月25日掲載 |
環境報告2008 | 全40ページ/PDF15.4MB 2008年11月14日掲載 |
環境報告2007 |
全40ページ/PDF5.5MB 2007年09月28日掲載
※環境・社会報告書2007 補足資料 P.16「LCAの取組み」寄稿文全文(205KB) |
環境報告2006 |
全30ページ/PDF7.9MB 2006年07月31日掲載
※環境・社会報告書2006 補足資料 第三者保証参考資料(15.7KB) |
環境報告2005 | 全30ページ/PDF4.4MB 2005年08月03日掲載 |
環境報告2004 |
全21ページ/PDF11.8MB 2004年07月12日掲載
※環境報告書2004 補足資料 |
サステナビリティ報告の
考え方
編集方針
国内外で事業を行う藤倉化成グループ(連結ベース)を対象として業績や中長期の価値創造に向けた経営方針、事業戦略など、財務情報と非財務情報を総合的にステークホルダーの皆様にご報告するものです。
対象範囲
当社および当社グループの事業活動を対象としています。
参考ガイドライン
- ・ISO26000(国際標準化機構)「社会的責任に関する手引き」
- ・国連グローバル・コンパクト
- ・GRI (Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」
- ・SASBスタンダード
- ・経済産業省「価値協創ガイダンス」